|
Texte nicolas Husson, photos nicolas Husson, stephane Chevallier, michel Seignobos, renaud Chodkowski et www.rail.lu |
Une BB 25100 Thionvilloise remonte ce train de caisses mobiles pour Hausbergen, ainsi qu'une BB 567400. Oberstinzel, le 03/05/2003 ( photo nicolas Husson ) |
|
Une BB 25200 assure la pousse d'une rame réversible Corail reliant Lyon à Mulhouse. Elle a été photographiée sur le viaduc de Dannemarie, entre Belfort et Mulhouse en avril 1996. ( photo stephane Chevallier ) |
|
| Le dépôt de Thionville reçoit entre juillet et décembre 1964 les 10 premières BB 25100. Mais la ligne Toul-Neufchâteau-Dijon n'étant pas encore entièrement électrifiée, les 25100 sont provisoirement détachées au dépôt de Dole, débutant leur service vers Vallorbe. Dès décembre 1964, c'est un autre dépôt qui accueille les BB Jacquemin, celui de Chalindrey. Les 10 engins de Thionville y sont mutés, et les 15 autres rejoignent le centre haut-marnais à la sortie des ateliers. Le parc de Chalindrey peur maintenant emprunter l'axe Lorraine-Bourgogne, la ligne 15.5 venant d'être électrifiée. En tête de trains Fret ou des rapides à 130 km/h, les 25 unités s'épanouissent sur les lignes de l' Est, notement sur les noeuds de Metz, Thionville, Conflans Jarny, Blainville, repoussant un peu plus les BB 12000. Suite aux créations de nouveaux rapides et l'augmentation du trafic fret sur l'axe Est-Sud Est, la SNCF décide de passer commande de 20 nouvelles locomotives BB Jacquemin, les BB 25150. |
| photos : en haut à droite, la BB 25122 approche de Réding en début d'après-midi. 08/05/2003 ( nicolas Husson ); et ci-dessous, le même engin surpris à la sortie du tunnel d' Arzviller le 04/05/2003 ( nicolas husson ) |
| photos : en haut à droite, la BB 25116 sur le train fret n° 47131 à Hochfelden. 04/05/2003 ( nicolas Husson ); ci-dessous à gauche, le MA 100 n° 44938 tiré par la BB 25209 traverse la gare de Réding en direction de Metz. 03/05/2003 ( nicolas Husson ), et à droite, la BB 25176 grande persienne en tête d'un court train de couvert roule à droite entre Metz et Strasbourg. 03/05/2003 ( nicolas husson ) |
| En même temps, un nouveau lot de bicourant migre à Thionville, 7 engins de la série des BB 25200, les 25203 à 9. Peu après, les BB Jacquemin n'assurent plus que la traction des trains de fret, la réversibilité sur Strasbourg-Lyon en rame corail débutée en juin 1996 ayant vite été abandonnée. Les autres bicourants, BB 22200 et autres Sybic ont détrôné les BB 25100 des courses voyageurs, malgré le rapport d'engrenage permettant le V 160 sur les BB 25200. Peu de changement depuis, toujours omniprésentes entre Thionville et Mulhouse, Woippy et Perrigny... Trois radiations sont venues diminuer les effectifs en fin d'année 2002, avec les 25105 ( 31/12/2002 ), 25167 ( 04/11/2002 ) et 25205 ( 11/10/2002 ). Un troisième engin a quitté Thionville définitivement en juin 2003, il s'agit de la BB 25154. Toutes les BB 25200 ont aussi rejoint Rennes pour le TER en juin 2003 ( les 6 restantes 25203, 04, 06 à 9 ). Enfin, la 25174 à quitté Chambéry pour Thionville, mais ramplacée par les 25177 et 25184. |
| photos : en haut à droite, à comparer avec l'autre photo de la 25116 à Hochfelden, la livrée des BB 25100 dans les années 1990. Mulhouse, le 29/03/92 ( photo michel Seignobos ), ci-dessous à gauche, la BB 25236 dans sa livrée d'origine démarre de Mulhouse à la pousse d'une rame corail réversible pour Lyon en juin 1996 ( photo stephane Chevallier ), et à droite, un autre Strasbourg-Lyon à Brunstatt le 19/06/96 |
| photos : à gauche, carte représentant les principales lignes empruntées par les BB 25100/150/200 des dépôts de Chalindrey et Thionville; à droite, la BB 25122 dans sa livrée Fret tractant un train diffus se dirige vers Vitry-le-François. Compertrix, le 15/02/2002 ( photo nicolas Husson ) |
| Diaporama |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| photos : la BB 25153 revêtue de la livrée Fret en tête d'un train de marchandise pendant l'hiver 2002/2003 et la BB 425182 sur un train de céréales en juillet 2003 dans la rampe de Loxéville. ( renaud Chodkowski, lorrail ) |
| Historique des BB 25100/150/200 dans les dépôts de l' Est |
|
Numéro
|
Mise
en service
|
Mutations
|
|
| SERIE BB 25100 | |||
| 25101 | 30/07/1964 | THL | 14/12/1964 CY, 26/01/1992 THL |
| 25102 | 26/05/1964 | THL | 14/12/1964 CY, 26/01/1992 THL |
| 25103 | 27/07/1964 | THL | 14/12/1964 CY, 26/01/1992 THL |
| 25104 | 27/07/1964 | THL | 04/01/1965 CY, 26/01/1992 THL |
| 25105 | 03/08/1964 | THL | 04/01/1965 CY, 26/01/1992 THL, RADIEE 31/12/2002 |
| 25106 | 10/08/1964 | THL | 04/01/1965 CY, 26/01/1992 THL |
| 25107 | 24/09/1964 | THL | 16/12/1964 CY, 26/01/1992 THL |
| 25108 | 02/10/1964 | THL | 16/12/1964 CY, 26/01/1992 THL |
| 25109 | 23/10/1964 | THL | 16/12/1964 CY, 26/01/1992 THL |
| 25110 | 04/12/1964 | THL | 16/12/1964 CY, 26/01/1992 THL |
| 25111 | 13/12/1964 | CY | 26/01/1992 THL |
| 25112 | 31/12/1964 | CY | 26/01/1992 THL |
| 25113 | 12/01/1965 | CY | 26/01/1992 THL |
| 25114 | 23/01/1965 | CY | 26/01/1992 THL |
| 25115 | 31/01/1965 | CY | 26/01/1992 THL |
| 25116 | 13/02/1965 | CY | 26/01/1992 THL |
| 25117 | 21/02/1965 | CY | 26/01/1992 THL |
| 25118 | 10/03/1965 | CY | 26/01/1992 THL |
| 25119 | 24/03/1965 | CY | 26/01/1992 THL |
| 25120 | 30/03/1965 | CY | 26/01/1992 THL |
| 25121 | 07/04/1965 | CY | 26/01/1992 THL |
| 25122 | 15/04/1965 | CY | 26/01/1992 THL |
| 25123 | 30/04/1965 | CY | 26/01/1992 THL |
| 25124 | 04/05/1965 | CY | 26/01/1992 THL |
| 25125 | 24/06/1965 | CY | 26/01/1992 THL |
| SERIE BB 25150 | |||
| 25151 | 03/09/1967 | CR | 03/11/1976 CY, 26/01/1992 THL |
| 25152 | 16/09/1967 | CR | 03/11/1976 CY, 26/01/1992 THL |
| 25153 | 01/10/1967 | CR | 19/04/1977 CY, 26/01/1992 THL |
| 25154 | 16/10/1967 | CR | 26/05/1974 CY, 26/01/1992 THL RADIEE 06/2003 |
| 25155 | 30/10/1967 | CR | 26/05/1974 CY, 26/01/1992 THL |
| 25156 | 22/11/1967 | CY | 18/05/1971 CR, 26/05/1974 CY, 26/01/1992 THL |
| 25157 | 09/12/1967 | CY | 27/09/1971 CR, 13/03/1972 CY, 29/05/1972 CR, 26/05/1974 CY, 26/01/1992 THL |
| 25158 | 30/12/1967 | CY | 27/09/1971 CR, 26/05/1974 CY, 26/01/1992 THL |
| 25159 | 19/01/1968 | CY | 26/01/1992 THL |
| 25160 | 10/02/1968 | CR | 25/09/1977 CY, 26/01/1992 THL |
| 25161 | 23/02/1968 | CR | 19/04/1977 CY, 26/01/1992 THL |
| 25162 | 09/03/1968 | CY | 26/01/1992 THL |
| 25163 | 28/03/1968 | CY | 26/01/1992 THL |
| 25164 | 11/04/1968 | CY | 26/01/1992 THL |
| 25165 | 26/04/1968 | CY | 26/01/1992 THL |
| 25166 | 12/05/1968 | MBC | 18/08/1971 CR, 19/04/1977 CY, 26/01/1992 THL |
| 25167 | 28/06/1968 | MBC | 27/09/1971 CY, 25/09/1977 CY, 26/01/1992 THL RADIEE 04/11/2002 |
| 25168 | 27/07/1968 | MBC | 27/09/1971 CR, 25/09/1977 CY, 01/01/1980 CR, 29/05/1981 CY, 27/09/1981 CR, 23/05/1982 CY, 26/09/1982 CR, 29/05/1983 CY, 23/09/1983 CR, 02/06/1984 CY, 01/10/1984 CR, 02/06/1985 CY, 26/01/1992 THL |
| 25169 | 04/08/1968 | MBC | 27/09/1971 CR, 22/10/1977 CY, 01/01/1980 CR, 29/05/1981 CY, 27/09/1981 CR, 23/05/1982 CY, 26/09/1982 CR, 29/05/1983 CY, 23/09/1983 CR, 02/06/1984 CY, 01/10/1984 CR, 02/06/1985 CY, 26/01/1992 THL |
| 25170 | 29/06/1969 | MBC | 27/09/1971 CR, 07/11/1977 CY, 01/01/1980 CR, 29/11/1998 THL |
| 25174 | 25/03/1974 | CR | 06/2003 THL |
| 25176 | 04/05/1976 | CR | 10/09/1992 RES, 24/09/1995 THL |
| 25177 | 27/07/1976 | CR | 30/09/1992 RES, 24/09/1995 THL, 06/2003 CR |
| 25178 | 28/07/1976 | CR | 17/09/1992 RES, 24/09/1995 THL |
| 25179 | 31/07/1976 | CR | 18/09/1992 RES, 24/09/1995 THL |
| 25180 | 12/10/1976 | CR | 09/10/1992 RES, 24/09/1995 THL |
| 25181 | 12/10/1976 | CR | 11/09/1992 RES, 24/09/1995 THL |
| 25182 | 02/11/1976 | CR | 09/10/1992 RES, 24/09/1995 THL |
| 25183 | 29/11/1976 | CR | 01/10/1992 RES, 24/09/1995 THL |
| 25184 | 20/12/1976 | CR | 08/10/1992 RES, 24/09/1995 THL, 06/2003 CR |
| 25185 | 05/01/1977 | CR | 29/11/1998 THL |
| 25187 | 01/02/1977 | CR | 29/11/1998 THL |
| SERIE BB 25200 | |||
| 25203 | 16/09/1965 | MO | 1988 CR, 29/09/1994 VSX, 29/11/1998 THL, 06/2003 RES |
| 25204 | 08/10/1965 | MO | 1988 CR, 29/09/1994 VSX, 02/07/1999 THL, 06/2003 RES |
| 25205 | 20/10/1965 | MO | 1988 CR, 29/09/1994 VSX, 29/11/1998 THL, RADIEE 11/10/2002 |
| 25206 | 28/10/1965 | MO | 1988 CR, 29/09/1994 VSX, 29/11/1998 THL, 06/2003 RES |
| 25207 | 12/11/1965 | MO | 1988 CR, 29/09/1994 VSX, 29/11/1998 THL, 06/2003 RES |
| 25208 | 02/12/1965 | MO | 1988 CR, 29/09/1994 VSX, 29/11/1998 THL, 06/2003 RES |
| 25209 | 03/12/1965 | MO | 1988 CR, 29/09/1994 VSX, 29/11/1998 THL, 06/2003 RES |
| THL THIONVILLE, CY CHALINDREY, CR CHAMBERY, MBC MARSEILLE BLANCARDE, RES RENNES, MO MONTROUGE-CHATILLON, VSX VENISSIEUX-DEPOT |
| bibliographie : revues Rail Passion, Voies Ferrées, Le Train |
|
|
|
FERROVI-EST © -
01.09.2003
|